UB公布價(以下全區8折) | ||
美國、俄羅斯、加拿大、澳大利亞、德國、法國、英國、新西蘭、意大利、西班牙、日本、巴西 、瑞士、瑞典、挪威、烏克蘭、以色列 此17個國家(深圳EUB)可接內置帶電產品 | ||
地 區 | 價格RMB元/KG | 掛號費/票 |
美國(最低按50克計) | 65 | 15 |
加拿大 | 65 | 19 |
英國(500克以內 55元/KG +18元/票) | 0.5-2KG 45/KG+25/件 | 2-5KG 45元/KG+35/件 |
澳大利亞 | 60 | 19 |
日本(最低按50克)7月14日起掛號費為15元/票 | 40 | 12 |
西班牙 | 60 | 14 |
法國 | 60 | 19 |
俄羅斯(最低按50克計) | 55 | 18 |
以色列 | 60 | 17 |
沙特 | 50 | 26 |
挪威 | 65 | 19 |
烏克蘭(最低按50克計) | 75 | 8 |
巴西(最低按50克計) | 80 | 25 |
德國 | 60 | 19 |
中國香港 | 30 | 17 |
韓國 | 40 | 25 |
馬來西亞 | 40 | 25 |
新加坡 | 40 | 25 |
新西蘭 | 70 | 9 |
奧地利 | 60 | 25 |
比利時 | 60 | 25 |
瑞士 | 60 | 25 |
丹麥 | 60 | 25 |
匈牙利 | 60 | 25 |
希臘 | 60 | 25 |
意大利 | 60 | 25 |
盧森堡 | 60 | 25 |
荷蘭 | 60 | 25 |
波蘭 | 60 | 25 |
瑞典 | 60 | 19 |
土耳其 | 60 | 25 |
芬蘭 | 65 | 25 |
愛爾蘭 | 65 | 25 |
葡萄牙 | 65 | 19 |
墨西哥 | 85 | 25 |
泰國 | 45 | 14 |
哈薩克斯坦(最低按50克計) | 70 | 8 |
郵政規定禁限產品如查到一律不退運費
深圳E郵寶:(仿牌、帶電(此4個國家可走帶電:美/加/澳/俄羅斯,不接純電)、液體.藍牙產品、刀具、粉沫.磁石.礦石、等禁止產品一律不收)
廣西E郵寶:(帶電.液體.藍牙產品.刀具、粉沫.磁石.礦石等禁止產品一律不收)
中郵小包掛號公布價(以下全區8.3折) | |||||||
區域 | 國家 | 0~150g(含150g) | 150~300g(含300g) | 300g以上 | |||
基本郵費 | 掛號費 | 基本郵費 | 掛號費 | 基本郵費 | 掛號費 | ||
1 | 俄羅斯 | 60 | 21 | 60 | 20.5 | 52.5 | 21.5 |
2 | 德國 | 60 | 15 | 53 | 16 | 48 | 17 |
3 | 波蘭 | 65 | 13 | 60 | 13 | 52 | 14.5 |
4 | 立陶宛 | 53 | 23 | 53 | 23 | 53 | 23 |
5 | 法國 | 68 | 12 | 58 | 13 | 58 | 13 |
6 | 芬蘭 | 65 | 21.5 | 60 | 22 | 52 | 23 |
7 | 荷蘭 | 50 | 17.5 | 50 | 17.5 | 48 | 18 |
8 | 加拿大 | 70 | 15.8 | 60 | 16.3 | 54 | 18 |
9 | 美國 | 53 | 18 | 53 | 18 | 53 | 18 |
10 | 挪威 | 55 | 17 | 50 | 17.5 | 48 | 18 |
11 | 葡萄牙 | 50 | 17.5 | 52 | 18 | 52 | 18 |
12 | 瑞典 | 57 | 22.5 | 54 | 22.5 | 48 | 23 |
13 | 澳大利亞 | 65 | 14.5 | 54 | 16 | 54 | 16 |
14 | 瑞士 | 52 | 23 | 52 | 23 | 48 | 23.5 |
15 | 西班牙 | 50 | 18 | 50 | 18 | 50 | 18 |
16 | 新西蘭 | 70 | 8 | 62.78 | 8 | 62.78 | 8 |
17 | 奧地利 | 55 | 23 | 47 | 23.5 | 46 | 23.5 |
18 | 比利時 | 57 | 22.5 | 52 | 22.5 | 48 | 23 |
19 | 以色列 | 61 | 16 | 57 | 16.5 | 53 | 17 |
20 | 巴西 | 85 | 15 | 85 | 15 | 74 | 17 |
21 | 意大利 | 55 | 22 | 49 | 22.5 | 47 | 23 |
22 | 英國 | 52 | 23.5 | 50 | 23.5 | 49 | 23.5 |
23 | 日本 | 40 | 23 | 40 | 22 | 34 | 23 |
24 | 捷克 | 75 | 12.8 | 55 | 14.5 | 52 | 14.5 |
25 | 斯洛伐克 | 55 | 14.5 | 55 | 14.5 | 44 | 16 |
26 | 匈牙利 | 80 | 13 | 52 | 16.3 | 47 | 17.5 |
27 | 哈薩克斯坦 | 47.5 | 16.4 | 47.5 | 16.4 | 47.5 | 16.4 |
28 | 丹麥 | 60 | 22 | 53 | 23 | 48 | 24 |
29 | 墨西哥 | 75 | 19.5 | 75 | 17.5 | 73 | 17.5 |
30 | 土耳其 | 70 | 15 | 50 | 16.7 | 45 | 17.5 |
31 | 希臘 | 42.5 | 25 | 51.5 | 25.5 | 51.5 | 25.5 |
32 | 愛爾蘭 | 42.5 | 25.5 | 49 | 26 | 49 | 26 |
33 | 韓國 | 28 | 17 | 28.5 | 18.5 | 28.5 | 18.5 |
34 | 盧森堡 | 46 | 26 | 52.5 | 26 | 52.5 | 26 |
35 | 馬來西亞 | 50 | 16.5 | 50 | 16.5 | 50 | 16.5 |
36 | 新加坡 | 28.5 | 17 | 28.5 | 17 | 28.5 | 17 |
37 | 印度尼西亞 | 31 | 25 | 70 | 19 | 70 | 19 |
38 | 沙特阿拉伯 | 46.5 | 19 | 53 | 19 | 53 | 19 |
39 | 泰國 | 29 | 21 | 29 | 21 | 29 | 21 |
40 | 烏克蘭 | 53 | 16.3 | 53 | 16 | 50 | 16.5 |
41 | 越南 | 35 | 25 | 70.5 | 13 | 70.5 | 13 |
42 | 阿富汗 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 |
43 | 阿爾巴尼亞 | 100 | 23 | 100 | 23 | 100 | 23 |
44 | 阿爾及利亞 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 |
45 | 安哥拉 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 |
46 | 安圭拉島(英海外屬地) | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 |
47 | 安提瓜和巴布達 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 |
48 | 阿根廷 | 65 | 19 | 71.5 | 19 | 71.5 | 19 |
49 | 亞美尼亞 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 |
50 | 阿魯巴島 | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 |
51 | 阿森松島(英) | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 |
52 | 阿塞拜疆 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 |
53 | 巴哈馬國 | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 |
54 | 巴林 | 104.5 | 15 | 104.5 | 17 | 104.5 | 17 |
55 | 孟加拉國 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 |
56 | 巴巴多斯 | 100 | 15 | 100 | 17 | 100 | 17 |
57 | 白俄羅斯 | 65 | 14 | 57 | 15 | 47 | 16 |
58 | 伯利茲 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 |
59 | 貝寧 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 |
60 | 百慕大群島(英海外屬地) | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 |
61 | 不丹 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 |
62 | 玻利維亞 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 |
63 | 波黑 | 118 | 14.5 | 118 | 14.5 | 118 | 14.5 |
64 | 博茨瓦納 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 |
65 | 維爾京群島(英海外屬地) | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 |
66 | 文萊 | 28 | 20 | 35 | 18 | 35 | 18 |
67 | 保加利亞 | 85.5 | 16.5 | 85.5 | 16.5 | 85.5 | 16.5 |
68 | 布基納法索 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 |
69 | 布隆迪 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 |
70 | 柬埔寨 | 47.5 | 16.5 | 47.5 | 16.5 | 70.5 | 13 |
71 | 喀麥隆 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 |
72 | 佛得角 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 |
73 | 加勒比荷蘭(荷) | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 |
74 | 開曼群島(英海外屬地) | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 |
75 | 中非 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 |
76 | 乍得 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 |
77 | 智利 | 100 | 14 | 100 | 12 | 85 | 14.5 |
78 | 哥倫比亞 | 101 | 19 | 107.5 | 19 | 107.5 | 19 |
79 | 科摩羅 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 |
80 | 剛果(布) | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 |
81 | 科克群島(新) | 103.5 | 14.5 | 103.5 | 14.5 | 103.5 | 14.5 |
82 | 哥斯達黎加 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 |
83 | 科特迪瓦 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 |
84 | 克羅地亞 | 77 | 15.5 | 77 | 15.5 | 77 | 15.5 |
85 | 古巴 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 |
86 | 庫拉索 | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 |
87 | 塞浦路斯 | 55 | 24 | 55 | 24 | 55 | 24 |
88 | 朝鮮 | 76 | 16.5 | 76 | 16.5 | 76 | 16.5 |
89 | 剛果(金) | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 |
90 | 吉布提 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 |
91 | 多米尼克國 | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 |
92 | 多米尼加共和國 | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 |
93 | 厄瓜多爾 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 |
94 | 埃及 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 |
95 | 薩爾瓦多 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 |
96 | 赤道幾內亞 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 |
97 | 厄立特里亞 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 |
98 | 愛沙尼亞 | 50 | 17.5 | 60.5 | 17.5 | 60.5 | 17.5 |
99 | 斯威士蘭 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 |
100 | 埃塞俄比亞 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 |
101 | ??颂m群島(英海外屬地) | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 |
102 | 法羅群島(丹) | 118 | 14.5 | 118 | 14.5 | 118 | 14.5 |
103 | 斐濟 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 |
104 | 法屬波里尼西亞(法) | 103.5 | 14.5 | 103.5 | 14.5 | 103.5 | 14.5 |
105 | 加蓬 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 |
106 | 岡比亞 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 |
107 | 格魯吉亞 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 |
108 | 加納 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 |
109 | 直布羅陀(英海外屬地) | 118 | 14.5 | 118 | 14.5 | 118 | 14.5 |
110 | 格陵蘭(丹) | 118 | 14.5 | 118 | 14.5 | 118 | 14.5 |
111 | 格林納達 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 |
112 | 危地馬拉 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 |
113 | 根西島(英) | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 |
114 | 幾內亞 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 |
115 | 幾內亞比紹 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 |
116 | 圭亞那 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 |
117 | 海地 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 |
118 | 洪都拉斯 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 |
119 | 冰島 | 51 | 25 | 51 | 25 | 51 | 25 |
120 | 印度 | 66.5 | 16.5 | 66.5 | 16.5 | 66.5 | 16.5 |
121 | 伊朗 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 |
122 | 伊拉克 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 |
123 | 馬恩島(英) | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 |
124 | 牙買加 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 |
125 | 澤西島(英) | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 |
126 | 約旦 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 |
127 | 肯尼亞 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 |
128 | 基里巴斯 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 |
129 | 科威特 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 |
130 | 吉爾吉斯斯坦 | 85.5 | 16.5 | 85.5 | 16.5 | 85.5 | 16.5 |
131 | 老撾 | 76 | 16.5 | 76 | 16.5 | 76 | 16.5 |
132 | 拉脫維亞 | 50 | 18 | 57.5 | 18.5 | 57.5 | 18.5 |
133 | 黎巴嫩 | 50 | 24.5 | 50 | 24.5 | 50 | 24.5 |
134 | 萊索托 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 |
135 | 利比里亞 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 |
136 | 列支敦士登 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 |
137 | 馬達加斯加 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 |
138 | 馬拉維 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 |
139 | 馬爾代夫 | 85.5 | 16.5 | 85.5 | 16.5 | 85.5 | 16.5 |
140 | 馬里 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 |
141 | 馬耳他 | 85.5 | 23 | 85.5 | 23 | 85.5 | 23 |
142 | 毛里塔尼亞 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 |
143 | 毛里求斯 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 |
144 | 摩爾多瓦 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 |
145 | 摩納哥 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 |
146 | 蒙古 | 76 | 16.5 | 76 | 16.5 | 76 | 16.5 |
147 | 黑山 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 |
148 | 蒙特塞拉特島(英海外屬地) | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 |
149 | 摩洛哥 | 52.5 | 16.5 | 52.5 | 16.5 | 94 | 7.5 |
150 | 莫桑比克 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 |
151 | 緬甸 | 76 | 16.5 | 76 | 16.5 | 76 | 16.5 |
152 | 納米比亞 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 |
153 | 瑙魯 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 |
154 | 尼泊爾 | 76 | 16.5 | 76 | 16.5 | 76 | 16.5 |
155 | 新喀里多尼亞群島(法) | 103.5 | 14.5 | 103.5 | 14.5 | 103.5 | 14.5 |
156 | 尼加拉瓜 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 |
157 | 尼日爾 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 |
158 | 尼日利亞 | 95 | 16.5 | 95 | 16.5 | 95 | 16.5 |
159 | 紐埃島(新) | 103.5 | 14.5 | 103.5 | 14.5 | 103.5 | 14.5 |
160 | 諾??藣u(澳) | 119 | 12.5 | 119 | 12.5 | 119 | 12.5 |
161 | 阿曼 | 76 | 17 | 76 | 17 | 76 | 17 |
162 | 巴基斯坦 | 66.5 | 16.5 | 66.5 | 16.5 | 86.5 | 13 |
163 | 巴勒斯坦 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 |
164 | 巴拿馬 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 |
165 | 巴布亞新幾內亞 | 76 | 16.5 | 76 | 16.5 | 76 | 16.5 |
166 | 巴拉圭 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 |
167 | 秘魯 | 76 | 16.5 | 109 | 13 | 109 | 13 |
168 | 菲律賓 | 50 | 18 | 50 | 18 | 50 | 18 |
169 | 皮特凱恩群島(英海外屬地) | 103.5 | 14.5 | 103.5 | 14.5 | 103.5 | 14.5 |
170 | 卡塔爾 | 100 | 15 | 100 | 17 | 100 | 17 |
171 | 羅馬尼亞 | 85.5 | 16.5 | 85.5 | 16.5 | 85.5 | 16.5 |
172 | 盧旺達 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 |
173 | 圣克里斯托弗和尼維斯 | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 |
174 | 圣盧西亞 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 |
175 | 圣文森特和格林納丁斯 | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 |
176 | 西薩摩亞 | 103.5 | 14.5 | 103.5 | 14.5 | 103.5 | 14.5 |
177 | 美屬薩摩亞(美) | 119 | 12.5 | 119 | 12.5 | 119 | 12.5 |
178 | 圣馬力諾 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 |
179 | 圣多美和普林西比民主共和國 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 |
180 | 塞內加爾 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 |
181 | 塞爾維亞 | 66.5 | 16.5 | 66.5 | 16.5 | 66.5 | 16.5 |
182 | 塞舌爾 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 |
183 | 塞拉利昂 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 |
184 | 圣馬?。ê桑?/span> | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 |
185 | 斯洛文尼亞 | 57 | 15.5 | 60 | 17 | 60 | 17 |
186 | 所羅門群島 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 |
187 | 索馬里 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 |
188 | 南非 | 55 | 18 | 56.5 | 18 | 56.5 | 18 |
189 | 南蘇丹 | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 |
190 | 斯里蘭卡 | 76 | 16.5 | 76 | 16.5 | 76 | 16.5 |
191 | 圣赫勒拿島(英) | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 |
192 | 利比亞 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 |
193 | 蘇丹 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 |
194 | 蘇里南 | 115 | 16.5 | 120.5 | 19 | 120.5 | 19 |
195 | 敘利亞 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 |
196 | 塔吉克斯坦 | 85.5 | 16.5 | 85.5 | 16.5 | 85.5 | 16.5 |
197 | 坦桑尼亞 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 |
198 | 馬其頓 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 |
199 | 東帝汶 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 |
200 | 多哥 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 |
201 | 托克勞(新) | 103.5 | 14.5 | 103.5 | 14.5 | 103.5 | 14.5 |
202 | 湯加 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 |
203 | 特立尼達和多巴哥 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 |
204 | 特里斯坦達庫尼亞(英海外屬地) | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 |
205 | 突尼斯 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 |
206 | 土庫曼斯坦 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 |
207 | 特克斯和凱科斯群島(英海外屬地) | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 |
208 | 圖瓦盧 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 |
209 | 烏干達 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 |
210 | 阿拉伯聯合酋長國 | 122 | 12.5 | 122 | 12.5 | 122 | 12.5 |
211 | 烏拉圭 | 100 | 17 | 100 | 17 | 100 | 17 |
212 | 烏茲別克斯坦 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 |
213 | 瓦努阿圖 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 |
214 | 梵蒂岡 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 |
215 | 委內瑞拉 | 100 | 17 | 100 | 17 | 100 | 17 |
216 | 瓦里斯和富士那群島(法) | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 |
217 | 也門 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 |
218 | 贊比亞 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 |
219 | 津巴布韋 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 |
220 | 留尼汪島 | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 |
221 | 法屬圭亞那 | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 |
222 | 安道爾 | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 |
223 | 馬里亞納群島 | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 |
224 | 圣誕島 | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 |
225 | 西撒哈拉 | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 |
226 | 科科斯島 | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 |
227 | 瓜德羅普島(法) | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 |
228 | 馬紹爾群島 | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 |
229 | 馬提尼克(法) | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 |
230 | 荷屬安的列斯群島 | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 |
231 | 波多黎各(美) | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 |
232 | 圣皮埃爾島及密克隆島 | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 |
233 | 維爾京群島(美) | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 |
鄭州E郵寶:(帶電.液體.藍牙產品.刀具、粉沫.磁石.礦石等禁止產品一律不收)
備注:
1. 不接受1票多件貨物,限重2公斤
2. 體積限制:方形:單邊長度≤60cm,長+寬+高≤90cm,軸狀:直徑*2+長≤104cm,單邊長度≤90cm
3. 走貨屬性:普貨
4. 禁寄物品:國家明令禁止出口貨物,如古董,貨幣以及違禁品;如果發現客戶郵寄航空、仿牌仿冒、海關明令禁止的物品,一經發現,做沒收處理,并且不退還運費;
5. 理賠標準:
6. 未上網的貨物,退運費,且按申報價值賠償,最高不超過10USD/票;
7. 已上網的貨物,我司會協助查詢,郵局確認丟件后,我司會提供相關資料協助客戶與郵局索償,我司暫不接受賠償。索賠及查詢周期為1-3個月;
8. 我司不承擔因貨物遺失所產生的連帶損失賠償。
注意:理賠標準僅針對掛號,平郵不提供賠償。
Copyright © 深圳市潤成通國際貨運代理有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備13088011號